產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:YAMADA液晶屏表面劃痕檢查燈
產品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣,綜合 |
1. 樣品表面可照射至 400,000 Lx 以上。
2. 采用鹵素燈作為光源,因此色溫高,照度不均勻
性較小,從而產生非常穩(wěn)定和銳利的照明。
3. 由于使用冷鏡,熱效應極
小,是傳統(tǒng)鋁鏡的 1/3。
4. 兩級切換機構讓您只需輕輕一按即可在
高照度觀察和弱光觀察之間切換。
YP-150I???照度范圍 φ30
YP-250I???照度范圍 φ60
(YP-250I 可選擇螺旋槳風扇型和管道風扇型。 )
高亮度鹵素射鏡 | |||||
YP-150I | YP-250I | ||||
照射范圍 | 30mmφ | 60mmφ | |||
照度 | ≥ 400,000 lx | ← | |||
照射距離 | 140mm | 220mm | |||
光源 | 鹵素燈(使用冷鏡) | ← | |||
燈型 | JCR15V150W | ELC24V250W | |||
壽命 | 50小時 | 35 小時 | |||
色溫 | 3,400K° | ← | |||
色調 | 白 | ← | |||
環(huán)境溫度 | 0~40℃ | ← | |||
冷卻方式 | 強制排氣 | ← | |||
連接 | 12φ | 20φ | |||
尺寸 | 100(W)×245(H)×116(D)mm | 120(W)×388(H)×130(D)mm | |||
重量 | 1.7 ㎏(17N) | 2.7 ㎏(27N) | |||
輸入電壓 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | |||
功率 | 200W | 350W | |||
變化范圍 | AC5~12V | AC10~22V | |||
環(huán)境溫度 | 0~40℃ | ← | |||
冷卻方式 | 自然 | 強制排氣 | |||
尺寸 | 140(W)×94(H)×185(D)mm | 135(W)×72(H)×260(D)mm | |||
重量 | 2.4 ㎏ | 2 ㎏ | |||
其他 | 輸入電線 :2m VCTF-電線 0.75sq | 輸入電線 :2m VCTF-電線 0.75sq | |||
(外加一插座) | (外加一插座) | ||||
輸出電線 :2m VCTF-電線 1.25sq | 輸出電線 :2m VCTF-電線 1.25sq | ||||
(外加一金屬連接器) | (外加一金屬連接器) | ||||
腳踏開關線:3m | |||||
(底部金屬連接器) |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
ISA-101無線通信風速測溫儀SIBATA “Chicco-iino” CS-1二氧化碳檢測儀SIBATA “Chicco-iino” CCS-1空氣檢測儀SIBATA PMP-001SIBATA便攜式空氣采樣泵 MP-Σ100HNII.SIBATA有害物采樣泵服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml