產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:AITEC艾泰克高亮度照明箱LLBKC系列鋼板檢測、玻璃檢測、板材檢測、金屬表面檢測、邊緣檢測 線傳感器用光源、目視檢測用光源、圖像處理用光源
標題:AITEC艾泰克高亮度照明箱LLBKC系列
產(chǎn)品概述
品牌 | AITEC/艾泰克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應用領域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
代理資質(zhì) | 中國區(qū)一級代理 | 是否可提供報關單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | AITEC艾泰克 |
● 輕巧緊湊的設計,非常適合設備集成 ● 可選配DC24V(標配)和AC適配器(選配) ● 非常適合替代metahara和光纖
的光源 ● 配備可變聚焦透鏡,也可提供
光斑規(guī)格(定制) ● 可用于
多種用途
* 請注意,由于產(chǎn)品改進,規(guī)格可能會發(fā)生變化
[代表例:LLBKC1-BA-W]
* 顯示的數(shù)據(jù)僅供參考,產(chǎn)品質(zhì)量不作保證。
后接線端子:DC24V輸入 AC適配器:AC100-240V輸入
*
AC適配器可選
【現(xiàn)貨規(guī)格】
[選項]
可根據(jù)聚光鏡的照射范圍進行選擇
。
●請聯(lián)系我們的銷售部門進行選擇。
[LLBKC-LA系列/照度比較]
[LLBKC-LA系列/紅外光型強度比較]
照明方式 | 恒流控制方式 |
---|---|
輸入功率 | DC24V(M3接線端子/AC適配器AC100V~240V) |
調(diào)光值 | 1000級(0~999) |
冷卻方式 | 風扇冷卻、側(cè)進氣、后排氣(后 FANx1) |
LED 壽命 | 超過 40.000 小時* |
材料 | SECC公司 |
兼容光纖 | 玻 纖 |
LAN連接器 | RJ-45 型 8 極連接器(相當于J0011D21BNL脈沖) |
外部ON/OFF信號連接器 | M3 接線端子(2 針) |
工作溫度和濕度 | 溫度:0~40°C,濕度:30~85%RH(非冷凝) |
儲存溫度和濕度 | 溫度:0~50°C,濕度:30~85%RH(非冷凝) |
安裝條件(高級) | 高達 2,000 m |
安裝條件(污染程度) | 2級(有關污染程度和安裝類別的更多信息,請參閱國際標準IEC60664-1) |
安裝條件(安裝類別) | II類(有關污染程度和安裝類別的更多信息,請參閱國際標準IEC60664-1 |
附屬品 | 使用說明書 × 1 ● 如需外接控制軟件,請聯(lián)系我們的銷售部門。 |
* 假設環(huán)境溫度為 30°C 或更低,這是一個假設值,直到以最大調(diào)光持續(xù)點亮時,燈光從初始光強度調(diào)暗到 70%(非保證值) ● 請從下面的“附件列表"中選擇底座 |
型 | 聚氨酯-LLBKC-H | 聚氨酯-LLBKC-E | 聚氨酯-LLBKC-S | PU-LLBKC-J型 | 聚氨酯-LLBKC-F |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | Φ15×20L | Φ15×37L | Φ15×15L | Φ20×30L | Φ15×31L |
尺寸 W×D×H[mm] | 45×20×35 | 45×37×35 | 45×15×35 | 45×30×35 | 45×31×35 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數(shù)量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 112×110×110 | B:φ8~14mm | 140典型值 | 125,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數(shù)量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | B:φ8~14mm | 80典型值 | 52,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數(shù)量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | B:φ8~14mm | 100典型值 | 230,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數(shù)量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | B:φ8~14mm | 100典型值 | 16,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數(shù)量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 112×110×110 | S:φ8mm以下 | 140典型值 | 125,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數(shù)量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | S:φ8mm以下 | 140典型值 | 52,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數(shù)量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | S:φ8mm以下 | 140典型值 | 230,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 推薦的線束直徑 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 輸出數(shù)量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | S:φ8mm以下 | 140典型值 | 16,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
關于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(同芯軸)服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml