產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:AITEC艾泰克水高亮度線性照明LLX系列鋼板檢測、玻璃檢測、板材檢測、金屬表面檢測、邊緣檢測 線傳感器用光源、目視檢測用光源、圖像處理用光源
標(biāo)題:AITEC艾泰克水高亮度線性照明LLX系列
產(chǎn)品概述
品牌 | AITEC/艾泰克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
代理資質(zhì) | 中國區(qū)一級代理 | 是否可提供報(bào)關(guān)單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | AITEC艾泰克 |
推薦照射范圍
LLXV400NW
高強(qiáng)度照明和的光學(xué)元件可實(shí)現(xiàn)明亮的斜光
● 斜光高亮度線照燈,用于線陣相機(jī)檢測 ● 與自然散熱型潔凈室兼容 ● 高亮度可實(shí)現(xiàn)薄缺陷檢測 ● 通過更換光學(xué)系統(tǒng)
來應(yīng)對各種劃痕 ● 根據(jù)用途提供
高照度型、小型型、低成本
型 --LLXJ(低成本型)系列可選擇W(白色)、R(紅色)、G(綠色)、B(藍(lán)色)發(fā)光顏色
鋼板檢測、玻璃檢測、薄板檢測、金屬表面檢測、邊緣檢測、晶圓檢測
非常適合檢測各個方向的劃痕、皺紋等
傳統(tǒng)線性照明
很難看到垂直劃痕。
LLXV型
強(qiáng)調(diào)垂直劃痕。
[典型示例:LLXV100NW~600NW]
[代表性示例:LLXH400NW]
[典型示例:LLXJ400N*]
【代表例:LLXV400NW】
※掲載しているグラフは參考例です 製品のを保証するものではありません
【代表例:LLXH400NW】
* 所示圖表為參考示例,不保證產(chǎn)品質(zhì)量。
[代表性示例:LLXJ400N]
* 所示圖表為參考示例,不保證產(chǎn)品質(zhì)量。
淺劃痕可以通過改變照射角度來處理
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
150x48x75 | 100 | 48 | 20 | LPDCJ1-48301W-R4型 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
250x48x75 | 200 | 48 | 39 | LPDCJ1-48301W-R4型 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
350x48x75 | 300 | 48 | 58 | LPDCJ1-48301W-R4型 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
450x48x75 | 400 | 48 | 77 | LPDCJ1-48301W-R4型 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
550x48x75 | 500 | 48 | 96 | LPDCJ1-48301W-R4型 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
650x48x75 | 600 | 48 | 116 | LPDCJ1-48301W-R4型 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
750x48x75 | 700 | 48 | 135 | LPDCJ1-48301W-R4型 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
850x48x75 | 800 | 48 | 154 | LPDCJ1-48301W-R4型 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
950x48x75 | 900 | 48 | 173 | LPDCJ1-48301W-R4型 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
1050x48x75 | 1000 | 48 | 192 | LPDCJ1-48301W-R4型 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml