產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:TOPCON拓普康亮度均勻性測(cè)量器小型!輕便!高像素! 光學(xué)檢測(cè)及數(shù)據(jù)分析小型!輕便!高像素! 光學(xué)檢測(cè)及數(shù)據(jù)分析
標(biāo)題:TOPCON拓普康亮度均勻性測(cè)量器
產(chǎn)品概述
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 代理資質(zhì) | 中國(guó)區(qū)一級(jí)代理 |
是否可提供報(bào)關(guān)單 | 是 | 貨期 | 備庫(kù)銷(xiāo)售,現(xiàn)貨 |
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | 品牌 | TOPCON拓普康 |
亮度均勻性測(cè)量器UA-20Y為、兼顧小型?輕量及高精細(xì)測(cè)量的成像式光學(xué)測(cè)量?jī)x器。
搭載亮度(Y)濾片,高精度測(cè)量亮度均勻性。
產(chǎn)線規(guī)格,標(biāo)配SDK。
■高像素
• 2450萬(wàn)CMOS相機(jī)
• 3種鏡頭選擇(標(biāo)準(zhǔn)/廣角/望遠(yuǎn))
■寬廣亮度量程
• 單機(jī): : 0.01 – 5萬(wàn)cd/m2 / ND濾片: 5.0 – 5億cd/m2
• 可對(duì)應(yīng)μLED、Mini-LED
■產(chǎn)線規(guī)格
• 小型?輕量手掌尺寸
• 標(biāo)配SDK
■分析軟件
• 測(cè)量/分析軟件 CI-100標(biāo)配
• 搭載各種View模式及結(jié)果顯示功能、各種測(cè)試?評(píng)價(jià)?分析功能
? 各種顯示屏及背光的均勻性測(cè)量
? 汽車(chē)的儀表盤(pán)及內(nèi)外裝照明的均勻性測(cè)量
? AR/VR的均勻性測(cè)量
? LED照明、OLED照明的發(fā)光區(qū)的亮度?色度均勻性測(cè)量
? 光學(xué)膜等反射及透過(guò)特性測(cè)量
? 產(chǎn)線檢測(cè)
型號(hào) | UA-20YS / YW / YT | |
---|---|---|
光亮采集 | 2450萬(wàn)像素 CMOS圖像傳感器 | |
物鏡 | 單焦點(diǎn)對(duì)物鏡 UA-20CS f=35mm UA-20CW f=12mm UA-20CT f= 50mm | |
有效像素 | 5328×4608 | |
數(shù)據(jù)位 | 12 bit | |
測(cè)量范圍 | 0.01 – 50,000cd/m2 | |
亮度直線性*1 | ±2% (1 cd/m2 – ) ±3% (0.01 – 0.1 cd/m2) | |
面內(nèi)MURA均勻性*1 | 亮度 : ±2% | |
重復(fù)精度 | 亮度 : 0.3%*2 | |
測(cè)量時(shí)間 | 最快 約 3 秒 *5 | |
穩(wěn)定性 | 亮度 : ±1% | |
再現(xiàn)性 | 亮度 : ±2% | |
溫度特性 | 亮度 : ±3% (20℃基準(zhǔn) 0 – 40℃) | |
濕度特性 | 亮度 : ±3% (濕度 80%R.H.以下,且無(wú)凝露) | |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
外形尺寸(W×D×H) | UA-20YS : 122.8×69.3×59.5 mm UA-20YW : 131.2×69.3×61.0 mm UA-20YT : 131.3×69.3×59.5 mm | |
質(zhì)量 | UA-20YS : 約470g UA-20YW : 約510g UA-20YT : 約490g |
*1: 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)光源A, *2:在感光器中心位置的評(píng)價(jià), *3: 以CMOS中心位置為基準(zhǔn), *4: 最大值-最小值,
*5: 因測(cè)量條件而異
UA-20YS
測(cè)量距離 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 6.0 | 7.9 | 9.8 | 19.5 | 29.3 | 39.1 | 48.9 |
橫 [mm] | 115.3 | 151.0 | 187.7 | 375.4 | 563.1 | 750.8 | 938.5 |
縱 [mm] | 99.7 | 130.6 | 162.3 | 324.7 | 487.0 | 649.3 | 811.7 |
UA-20YW
測(cè)量距離 [mm] | 250 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 14.9 | 22.8 | 28.5 | 57.0 | 85.5 | 114.0 | 142.5 |
橫 [mm] | 285.6 | 438.0 | 547.5 | 1094.9 | 1642.4 | 2189.8 | 2737.3 |
縱 [mm] | 247.0 | 378.8 | 473.5 | 946.9 | 1420.4 | 1893.9 | 2367.4 |
UA-20YT
測(cè)量距離 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 14.0 | 20.9 | 27.9 | 34.9 |
橫 [mm] | 82.6 | 109.5 | 136.9 | 268.1 | 402.2 | 536.3 | 670.3 |
縱 [mm] | 71.5 | 94.7 | 118.4 | 231.9 | 347.9 | 463.8 | 579.8 |
※ 從物鏡金屬件前端開(kāi)始的距離
※ 為視野內(nèi)90%范圍的區(qū)域。
OS | Windows 10 Pro (64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-11700 or higher |
存儲(chǔ) | 16GB以上 |
HDD | 500GB以上 系統(tǒng)磁盤(pán)(安裝OS的磁盤(pán))里需要有3GB以上的剩余容量。 全尺寸測(cè)定時(shí),1次測(cè)定數(shù)據(jù)的最大容量約為3GB。 |
LAN端口 | GigE 1端口 |
顯示 | 1920×1080以上, 1,677萬(wàn)色(32bit)以上 |
其他 | DVD-ROM驅(qū)動(dòng) |
※Microsoft和Windows是美國(guó)Microsoft Corporation在美國(guó)及其他國(guó)家(或地區(qū))的注冊(cè)商標(biāo)或商標(biāo)。
※Intel是英特爾公司的注冊(cè)商標(biāo)。
※其他所記載的公司名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng),一般都是各個(gè)公司的注冊(cè)商標(biāo)或商標(biāo)。
? ND濾片 : 1% / 0.01%
? 三腳架 5N : Tripod5N
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml