產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:NIPPON GEAR齒輪工業(yè)高速千斤頂它是一款易于使用的千斤頂,在超緊湊和輕巧的造型中結(jié)合了與普通螺旋千斤頂相同的高性能。
標(biāo)題:NIPPON GEAR齒輪工業(yè)高速千斤頂
產(chǎn)品概述
品牌 | NIPPON GEAR/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
代理資質(zhì) | 中國區(qū)一級代理 | 是否可提供報關(guān)單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | NIPPONGEAR齒輪工業(yè) |
錐齒輪和高導(dǎo)程滾珠絲杠的組合可實現(xiàn)高效率、高速和高頻運行。
- 基本容量:5~50kN
- 螺桿軸轉(zhuǎn)速:MAX20m/min
-與滾珠絲杠千斤頂相比,它可以以大約 5 倍的速度運行。
- 工作頻率:MAX70% ED
- 操作頻率是傳統(tǒng)產(chǎn)品的5倍左右。
- 輸入轉(zhuǎn)速:MAX2000~3000min-1
-我們還支持使用伺服電機的廣泛操作。
- 沒有自鎖功能。 一定要提供剎車。
幀號 | JSH公司 | J0H型 | J1H型 | J2H型 |
---|---|---|---|---|
基本容量 | 5kN | 10kN | 25kN | 50kN |
螺桿軸直徑 | 20毫米 | 25毫米 | 36毫米 | 40毫米 |
螺紋軸引線 | 20毫米 | 25毫米 | 36毫米 | 40毫米 |
減速比 | 3 | 3 | 3.64 | 4 |
效率 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
最大允許功率 | 1.3kW | 1.6kW | 2.5kW | 3.3kW |
扭矩系數(shù) (A) | 1.45 | 1.81 | 2.18 | 2.18 |
轉(zhuǎn)動慣量 (kg·m)2) | 0.0009 | 0.0025 | 0.0093 | 0.0189 |
基本容量時的扭矩 *注 1 | 7.3N·m | 18牛米·米 | 55牛米·米 | 109牛米·米 |
容許加速扭矩 *1 | 8.0N·m | 20牛米·米 | 60牛米·米 | 120牛米·米 |
基本容量下的保持扭矩 | 6牛米·米 | 15牛米·米 | 43牛米·米 | 86牛米·米 |
速度系數(shù) (c) (輸入軸每轉(zhuǎn)的前進(jìn)量) | 6.67毫米 | 8.33毫米 | 10毫米 | 10毫米 |
最大允許輸入速度 | 3000分鐘-1 | 2400分鐘-1 | 2000分鐘-1 | 2000分鐘-1 |
基本容量 時間 轉(zhuǎn)向 停止 鑰匙 扭矩 | 2.5N·m | 6.3N·m | 22.5N·m | 50牛米·米 |
輸入軸公差 懸伸載荷 | 120N | 150N | 400N | 800N |
潤滑脂封裝體積 | 20% | 25% | 45% | 80% |
油量 | 0.1升 | 0.3升 | 0.5升 | 1.8升 |
近似質(zhì)量 (行程 100 時) | 15公斤 | 20公斤 | 45公斤 | 95公斤 |
工作溫度范圍 | -10?50°C | -10?50°C | -10?50°C | -10?50°C |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(同芯軸)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml