產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:KYOWA共和小型數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)●小型、輕量●通過堆疊連接, 無需同步電纜, 節(jié)省配線。●使用一個測量單元時, 最高可以20kHz, 4個通道同步采樣。●通過輸入電纜或輸入適配器, 與傳感器連接容易。
標題:KYOWA共和小型數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)
產品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 產地類別 | 進口 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | KYOWA共和 |
EDX-10系統(tǒng)
接口 | 符合USB2.0規(guī)格 |
---|---|
可安裝測量單元數(shù) | 最多4(16通道) |
采樣頻率 | 1 Hz~20 kHz:1~4通道 |
使用溫濕度范圍 | 0~40℃,20~90%(無結露現(xiàn)象) |
電源 | DC5 V USB總線供電(※1), |
消耗電流 | 140 mA或以下(電源為DC5 V時) |
重量 | 約170 g |
外形尺寸 | 84.0(W)×26.6(H)×84.0(D)mm(不含凸起部分) |
控制軟件 | DCS-100A |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) |
標配件 | USB電纜 N-38(1 m) |
---|---|
選購件 | AC適配器 UN310-0515 |
USB端口 | EDX-10B USB總線供電時的連接單元數(shù)如下表所示。 |
EDX-10系統(tǒng)
測量對象 | 應變片式傳感器、應變片※ |
---|---|
輸入通道數(shù) | 4 |
測量量程 | 10000,50000×10-6應變量(2個量程) |
適用電橋電阻 | 120Ω~1kΩ |
電橋電源 | DC 2V |
應變率 | 2.00固定 |
量程精度 | 各量程±0.3%FS或以內 |
平衡調整范圍 | 設定量程的±1/2FS或以內 |
非線性 | ±0.1%FS或以內 |
AD分辨率 | 24位 |
響應頻率 | DC~2kHz |
低通濾波器 | 截止頻率 : 100Hz,2kHz |
使用溫濕度范圍 | 0~40°C,20~90%(無結露現(xiàn)象) |
輸入接頭 | D-sub37針接頭 |
電源 | DC5V,由控制單元提供 |
消耗電流 | 180mA或以下 |
外形尺寸 | 84.0(W)×26.6(H)×84.0(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約150g |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) |
| ※當使用應變片時,需要一個電橋盒或輸入適配器。 |
標配件 | 應變片輸入電纜 U-124(30cm) |
---|---|
選購件 | 電橋盒連接電纜 U-126(50cm) |
EDX-10系統(tǒng)
測量對象 | 電壓 |
---|---|
輸入通道數(shù) | 4(單端) |
測量量程 | 10,50V(2個量程) |
量程精度 | 各量程±0.3%FS或以內 |
平衡調整范圍 | 設定量程的±1/2FS或以內 |
非線性 | ±0.1%FS或以內 |
AD分辨率 | 24位 |
響應頻率 | DC~2kHz |
低通濾波器 | 截止頻率 : 100Hz,2kHz |
使用溫度范圍 | 0~40℃ |
輸入接頭 | D-sub37針接頭 |
電源 | DC5V,由控制單元提供 |
消耗電流 | 110mA或以下,電源DC5V時 |
外形尺寸 | 84.0(W)×26.6(H)×84.0(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約150g |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) |
標配件 | 適配器 UI-51A |
---|---|
選購件 | BNC輸入電纜 U-125(30cm) |
EDX-10系統(tǒng)
測量對象 | 熱電偶 |
---|---|
輸入通道數(shù) | 4 |
適合熱電偶 | K,T,J,N *熱電偶電阻1kΩ或以下 |
測量范圍 | K:-200.0~1370.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
測量精度 | 【K】 |
內部基準設定的補償器的精度 | ±1.0℃ 〔當輸入端子溫度平衡時〕 |
檢查功能 | 燒斷檢查 |
AD分辨率 | 24位 |
采樣方式 | 掃描 |
內部采樣頻率 | 約0.5Hz,約2.0Hz |
使用溫濕度范圍 | 0~40°C,20~90%(無結露現(xiàn)象) |
輸入接頭 | 螺絲連接式端子臺 |
電源 | DC5V,由控制單元提供 |
消耗電流 | 120mA或以下(電源DC5V時) |
外形尺寸 | 84.0(W)×26.6(H)×84.0(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約130g |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) |
標配件 | 端子臺1個,螺絲刀1把 |
---|
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(同芯軸)服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml