產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:KYOWA共和傳感器接口放大記錄器●使用選購件的連接用接口套件,4臺(tái)設(shè)備同步采樣●TEDS對(duì)應(yīng)(UI-10A, UI-11A)●最大采樣頻率為10kHz
標(biāo)題:KYOWA共和傳感器接口放大記錄器
產(chǎn)品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | KYOWA共和 |
測(cè)量對(duì)象 | 應(yīng)變片、應(yīng)變片式傳感器 |
---|---|
輸入通道數(shù) | 4 |
輸入模式 | 平衡差動(dòng)輸入 |
同步運(yùn)行 | 最多可達(dá)4臺(tái)(16通道) |
適合應(yīng)變片電阻 | 1/4橋法(雙線式、3線式)120Ω |
輸入接頭 | D-sub 37針 |
電橋電源 | AC 2 Vrms |
應(yīng)變率 | 2.00固定 |
平衡調(diào)整范圍 | 電阻 ±2%(±10000×10-6應(yīng)變量)或以內(nèi) |
平衡調(diào)整方式 | 電阻 純電子式自動(dòng)平衡方式 |
非線性 | ±0.1%FS或以內(nèi) |
量程 | 應(yīng)變?yōu)?00,500,1k,2k,5k,10k,20k×10-6應(yīng)變量 |
響應(yīng)頻率 | DC~200 Hz, 偏差±10%或以內(nèi) |
采樣頻率 | 最高10 kHz(以10 kHz,可4臺(tái)16通道同步采樣) |
低通濾波器 | 2階Butterworth型 |
AD分辨率 | 24位 |
保存設(shè)置值 | 量程及平衡調(diào)整值等均保存在非易失性內(nèi)存中 |
TEDS | 能讀取TEDS傳感器的信息(輸入適配器 :僅UI-10A,UI-11A) |
接口 | USB2.0(以High Speed為準(zhǔn),但USB3.0端口也能工作) |
穩(wěn)定度 | 溫度 零點(diǎn) :±0.2×10-6應(yīng)變量/℃或以內(nèi) |
絕緣耐圧 | 輸入和機(jī)箱之間 AC250 V,1分鐘 |
使用溫度濕度范圍 | 0~40℃,20%~85%(無結(jié)露現(xiàn)象) |
抗振性 | ±29.42 m/s2(3 G),5~200Hz(各軸12周期,10分鐘/周期) |
電源 | DC 11~16 V |
消耗電流 | 0.7 A或以下(DC12 V) |
外形尺寸 | 210(W)×35(H)×157.5(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約650 g |
Compliance | Directive 2011/65/EU, (EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) Directive 2014/30/EU (EMC) |
保護(hù)等級(jí) | IP30 (JIS C 0920/IEC 60529) ※連接快接型輸入適配器UI-55A時(shí)及未連接適配器時(shí)除外 |
|
標(biāo)配件 | USB電纜 N-38(1 m) |
---|---|
選購件 | AC適配器 UNI360-1540-AC |
PCD-400B系統(tǒng)
可輸入應(yīng)變/電壓
測(cè)量模式 | 應(yīng)變測(cè)量模式 | 電壓測(cè)量模式 |
---|---|---|
測(cè)量對(duì)象 | 應(yīng)變片、應(yīng)變片式傳感器 | 電壓 |
輸入通道數(shù) | 4 | |
輸入模式 | 平衡差動(dòng)輸入 | 不平衡輸入 |
同步運(yùn)行 | 最多可達(dá)4臺(tái)(16通道) | |
適合應(yīng)變片電阻 | 模式1/4橋法(雙線式、3線式)120 Ω | |
輸入接頭 | D-sub 37針 | |
電橋電源 | AC 2 Vrms | - |
應(yīng)變率 | 2.00固定 | - |
平衡調(diào)整范圍 | 電阻 ±2%(±10000×10-6應(yīng)變量)或以內(nèi) | -: |
平衡調(diào)整方式 | 電阻純電子式自動(dòng)平衡方式 | - |
非線性 | ±0.1%FS或以內(nèi) | - |
量程 | 應(yīng)變?yōu)?00,500,1k,2k,5k,10k,20k×10-6應(yīng)變量共7段 | - |
響應(yīng)頻率 | DC~200 Hz, 偏差±10%或以內(nèi) | DC ~ 1kHz,偏差-3~+1dB或以內(nèi) |
采樣頻率 | 最高10 kHz(以10 kHz,可4臺(tái)16通道同步采樣) | |
高通濾波器 | - | 0. 2Hz,OFF共2段 |
低通濾波器 | 2階Butterworth型 | 2階Butterworth型 |
AD分辨率 | 24位 | |
保存設(shè)置值 | 量程及平衡調(diào)整值等均保存在非易失性內(nèi)存中 | |
TEDS | 能讀取TEDS傳感器的信息(輸入適配器 :僅UI-10A,UI-11A) | - |
接口 | USB2.0(以High Speed為準(zhǔn),但USB3.0端口也能工作) | |
穩(wěn)定度 | 溫度 零點(diǎn) :±0.2×10-6應(yīng)變量/℃或以內(nèi) | 溫度 零點(diǎn):±0.008%FS/℃ |
絕緣耐圧 | 輸入和機(jī)箱之間 AC250 V,1分鐘 | - |
使用溫度濕度范圍 | 0~40℃,20%~85%(無結(jié)露現(xiàn)象) | |
抗振性 | ±29.42 m/s2(3 G),5~200 Hz(各軸12周期,10分鐘/周期) | |
電源 | DC 11~16 V | |
消耗電流 | 0.9 A或以下(DC12 V) | |
外形尺寸 | 210(W)×35(H)×157.5(D)mm(不含凸起部分) | |
重量 | 約670 g | |
Compliance | Directive 2011/65/EU, (EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) Directive 2014/30/EU (EMC) | |
保護(hù)等級(jí) | IP30(JIS C 0920/IEC 60529) ※連接快接型輸入適配器UI-55A時(shí)及未連接適配器時(shí)除外 | |
|
標(biāo)配件 | USB電纜 N-38(1 m) |
---|---|
選購件 | AC適配器 UNI360-1540-AC |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml