產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:室內(nèi)環(huán)境測量儀 SIBATA北崎一級代理產(chǎn)品特點●緊湊、便攜,移動性●同時測量建筑環(huán)境衛(wèi)生管理標準中規(guī)定的 6 個項目●可使用平板電腦的設(shè)計- 將測量儀器主體與操作部分分開 測量數(shù)據(jù)直接存儲在平板電腦中
標題:室內(nèi)環(huán)境測量儀 SIBATA北崎一級代理
產(chǎn)品概述
品牌 | SIBATA/日本柴田科學(xué) | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,汽車,綜合 | 代理資質(zhì) | 中國區(qū)一級代理 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 是否可提供報關(guān)單 | 是 |
可售賣地 | 全國 | 品牌 | SIBATA柴田科學(xué) |
室內(nèi)環(huán)境測量儀 SIBATA北崎一級代理
產(chǎn)品特點
●緊湊、便攜,移動性
●同時測量建筑環(huán)境衛(wèi)生管理標準中規(guī)定的 6 個項目
●可使用平板電腦的設(shè)計
- 將測量儀器主體與操作部分分開 測量
數(shù)據(jù)直接存儲在平板電腦中
??捎涗?00個屬性(每個屬性100點/300個數(shù)據(jù))
。操作操作系統(tǒng)與Windows 10和11兼容。
可選聲級計和照度計溫度計,黑球溫度計,用于溫度測量10cm地板上方
●可連接溫度傳感器(IES-5000/IES-4000 通用)
●充電電池可工作約 12 小時(也可使用 AC 適配器)
室內(nèi)環(huán)境測量儀 SIBATA北崎一級代理
項目代碼 | 080610-5002 | |
---|---|---|
模型 | IES-4000 | |
測量原理 | ①鉑電阻式 ②高分子薄膜電容式 ③電橋平衡恒溫差操作法 ④電位電解法 ⑤非色散紅外法 ⑥光散射法(*LD-2I) | |
測量范圍 | ①-10~60℃ ②5~95%rh ③0.05~2.00m/s ④0~100ppm ⑤0~10000ppm ⑥0.000~4.000mg/m3 | |
準確性 | (1) 總體 ±0.5°C (2) ±4%rh(25°C 時) (3) 總體 ±0.2m/s(校準時) (4) 0 至 10ppm:±2.5ppm 10.1 至 100ppm:±5ppm (5) 0~2000ppm:±50ppm 2001~5000ppm:±100ppm 5001~10000ppm:±500ppm ⑥±10%(標準粒子) | |
溝通 | 藍牙4.0無線通訊、Micro USB接口 | |
物品 | 溫度 相對濕度 氣流 一氧化碳 二氧化碳 浮塵(*LD-2I另售) | |
解決 | 0.1℃ 0.1%rh 0.01m/s 0.1ppm 1ppm 0.001mg/m3 | |
屏幕 | LCD *平板電腦(10.5 英寸)單獨出售 | |
操作環(huán)境 | 5 至 45°C 10 至 90%rh(無冷凝) | |
電源 | 內(nèi)置鎳氫充電電池 充電時間約 8 小時 連續(xù)工作時間約 8 小時 | |
尺寸/質(zhì)量 | 約 180(寬)x 130(深)x 150(高)毫米(不包括突出部分) 約 1.4 千克 | |
配件 | 電池充電器和交流適配器 x 1 塵埃計校準標準散射板和調(diào)零過濾器 x 1 CO/CO2 校準氣體(用于調(diào)零和量程) x 1 個 CO/CO2 校準氣體采樣袋(用于調(diào)零和量程) ×10 CO/CO2校準管 ×1 三腳架 ×1 三腳架快裝靴 ×1 軟包 ×1 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(同芯軸)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml