產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:SIBATA柴田科學(xué) 數(shù)字粉塵儀 環(huán)境測(cè)量產(chǎn)品特點(diǎn)●結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕的塵埃計(jì),用于測(cè)量工人的個(gè)人粉塵暴露量。●測(cè)量時(shí)可切換累計(jì)計(jì)數(shù)和瞬時(shí)值顯示。●測(cè)量范圍為1至100,000 CPM。(測(cè)量范圍的上限100,000 CPM是捕獲瞬時(shí)高濃度峰的相對(duì)濃度范圍,并不能保證恒定的高濃度測(cè)量。恒定濃度范圍是10,000 CPM以下的濃度范圍。
標(biāo)題:SIBATA柴田科學(xué) 數(shù)字粉塵儀 環(huán)境測(cè)量
產(chǎn)品概述
品牌 | SIBATA/日本柴田科學(xué) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,汽車,綜合 | 代理資質(zhì) | 中國(guó)區(qū)一級(jí)代理 |
貨期 | 備庫(kù)銷售,現(xiàn)貨 | 是否可提供報(bào)關(guān)單 | 是 |
可售賣地 | 全國(guó) | 品牌 | SIBATA柴田科學(xué) |
SIBATA柴田科學(xué) 數(shù)字粉塵儀 環(huán)境測(cè)量
產(chǎn)品特點(diǎn)
●結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕的塵埃計(jì),用于測(cè)量工人的個(gè)人粉塵暴露量。
●測(cè)量時(shí)可切換累計(jì)計(jì)數(shù)和瞬時(shí)值顯示。
●測(cè)量范圍為1至100,000 CPM。(測(cè)量范圍的上限100,000 CPM是捕獲瞬時(shí)高濃度峰的相對(duì)濃度范圍,并不能保證恒定的高濃度測(cè)量。恒定濃度范圍是10,000 CPM以下的濃度范圍。(請(qǐng)考慮這一點(diǎn)。)
●可以使用數(shù)據(jù)記錄功能將測(cè)量結(jié)果記錄在內(nèi)存中。
●可以使用專用軟件將記錄的測(cè)量值傳輸?shù)絇C。
●由于檢測(cè)部分和操作部分之間的中繼電纜可以拆除,因此易于存放和保管。
●可選的探測(cè)器支架允許探測(cè)器獨(dú)立站立。
●可以使用附帶的夾子將檢測(cè)器和中繼電纜固定到操作者的身體上。
SIBATA柴田科學(xué) 數(shù)字粉塵儀 環(huán)境測(cè)量
項(xiàng)目代碼 | 080170-22 | |
---|---|---|
模型 | LD-6N2 | |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)字式粉塵儀 | |
測(cè)量原理 | 光散射法 | |
測(cè)量范圍 | 1 至 100,000 CPM(0.001 至 100mg/ m3)* | |
測(cè)量精度 | ±10% ±1 計(jì)數(shù)指示值(對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測(cè)量靈敏度 | 1CPM=0.001mg/m 3(對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
輸出 | USB連接器:測(cè)量數(shù)據(jù)串行輸出連接器:脈沖輸出/外部設(shè)備控制信號(hào)輸出/外部信號(hào)單元數(shù)據(jù)輸出 | |
電腦 | 運(yùn)行上述操作系統(tǒng)的機(jī)型 | |
光盤驅(qū)動(dòng)器 | 需要一個(gè) CD 驅(qū)動(dòng)器(安裝期間) | |
通訊端口 | 需要一個(gè) USB A 連接器端口。該功能在電腦上運(yùn)行正常。 | |
功能 | ●消零(測(cè)量6秒) ●靈敏度校正(分散板測(cè)量1分鐘) ●手動(dòng)測(cè)量(手動(dòng)操作)/停機(jī)定時(shí)器測(cè)量 ●質(zhì)量濃度換算 ●數(shù)據(jù)記錄(測(cè)量值的存儲(chǔ)記錄) ●通訊功能 | |
數(shù)據(jù)記錄 | ●測(cè)量開始時(shí)間設(shè)置 ●最大測(cè)量時(shí)間設(shè)置 ●記錄周期設(shè)置 ●記錄點(diǎn)數(shù):40,000 | |
顯示內(nèi)容 | 累計(jì)計(jì)數(shù)值:1 至 99,999(單位:計(jì)數(shù)) 瞬時(shí)值:1 至 99,999(單位:CPM) 質(zhì)量濃度換算值(單位:mg/m,僅在3 次測(cè)量后) 剩余電量顯示 | |
電源 | 交流電源、USB 電源、內(nèi)置鎳氫電池電池充電時(shí)間:約 4 小時(shí) 電池工作時(shí)間:約 10 小時(shí) | |
尺寸/質(zhì)量 | 檢測(cè)部分:100(寬)×37(深)×72(高)mm(附有空氣采樣口) 操作部分:70(寬)×35(深)×105(高)mm(不含突出部分)中繼電纜 1 條m約0.5 kg(檢測(cè)部分、中繼電纜、操作部分) | |
配件 | AC適配器(AC電源/充電)、3個(gè)夾子、標(biāo)準(zhǔn)散射板和調(diào)零過濾器(帶過濾器和保護(hù)蓋)、LD-6N/6N2軟件(CD-ROM)、USB電纜(A-miniB型)、軟件包(用于存儲(chǔ)操作單元) | |
其他的 | 在上述操作系統(tǒng)下已確認(rèn)操作 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml